Tin tức
Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2025 chính xác
Đăng lúc 30 tháng 8

Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2025 chính xác
Điểm chuẩn vào trường HAUI - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn HAUI - ĐH Công nghiệp Hà Nội 2025 Xét tuyển thẳng, Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, Xét tuyển dựa trên kết quả thi TN THPT, Xét điểm thi HSA, điểm thi TSA đã được công bố đến tất cả thí sinh ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
MỞ LỚP XUẤT PHÁT SỚM 2K8 ÔN THI ĐGNL & ĐGTD
• Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2026 - Xem ngay
• Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026 - Xem ngay
• Kỳ thi Đánh giá năng lực Bộ công an 2026 - Xem ngay
XEM THÊM các lớp dành cho kỳ thi khác (ĐGTD Bách khoa, ĐGNL Sư phạm, TN THPT,....)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.1 | |
2 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D14; D15 | 20.85 | |
3 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20 | |
4 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20 | |
5 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20.1 | |
6 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X07 | 24.3 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 20 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; X25 | 20 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01; D01; X25 | 21.25 | |
10 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; X25 | 20 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23 | |
12 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 21.85 | |
13 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
14 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A01; D01; X27 | 18.25 | |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 20.25 | |
16 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; X06; X07 | 22.25 | |
17 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
18 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X07 | 21.85 | |
19 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.6 | |
20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15 | 21.75 | |
21 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01; D04 | 22.5 | |
22 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01; X06; X07 | 20.75 | |
23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | 21.25 | |
24 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01; X06; X07 | 20.6 | |
25 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 21.85 | |
26 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 21.7 | |
27 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01; D01; X25 | 20.25 | |
28 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; X25 | 20 | |
29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A01; D01; X27 | 18 | |
30 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18 | |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 21.75 | |
32 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01; X06; X07 | 23.93 | |
33 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 23.72 | |
34 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 21.35 | |
35 | 7340115 | Marketing | A01; D01; X25 | 22.5 | |
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 | |
37 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 18.75 | |
38 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 22.75 | |
39 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 21.55 | |
40 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X07 | 26.27 | |
41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X07 | 23.09 | |
42 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X07 | 23.72 | |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X07 | 21.75 | |
44 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.5 | |
45 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.25 | |
46 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 21.35 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 22.25 | |
48 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; D14 | 20.75 | |
49 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | 23.93 | |
50 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X07 | 25.17 | |
51 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
52 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | 20.25 | |
53 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; X25 | 20.75 | |
54 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; X25 | 20 | |
55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 20.6 | |
56 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
57 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; X25 | 22.76 | |
58 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20.45 | |
59 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 21.1 | |
60 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X07 | 23.43 | |
61 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20.45 | |
62 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.35 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01; D01; X25 | 21.25 | |
2 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; X25 | 20 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; X25 | 20 | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23 | |
5 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
6 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A01; D01; X27 | 18.25 | |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 20.25 | |
8 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
9 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X07 | 21.85 | |
10 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; X06; X07 | 22.25 | |
11 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.6 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15 | 21.75 | |
13 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | 21.25 | |
14 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01; X06; X07 | 20.6 | |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 21.85 | |
16 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01; D04 | 22.5 | |
17 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01; X06; X07 | 20.75 | |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 21.7 | |
19 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01; D01; X25 | 20.25 | |
20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01; X25 | 20 | |
21 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18 | |
22 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 21.75 | |
23 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A01; D01; X27 | 18 | |
24 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01; X06; X07 | 23.93 | |
25 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 23.72 | |
26 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 21.35 | |
27 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 | |
28 | 7340115 | Marketing | A01; D01; X25 | 22.5 | |
29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 18.75 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 22.75 | |
31 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 21.55 | |
32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X07 | 26.27 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X07 | 23.09 | |
34 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X07 | 23.72 | |
35 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X07 | 21.75 | |
36 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; X25 | 20 | |
37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.5 | |
38 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.25 | |
39 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 21.35 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 22.25 | |
41 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | 23.93 | |
42 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X07 | 25.17 | |
43 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
44 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20.45 | |
45 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; D14 | 20.75 | |
46 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | 20.25 | |
47 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; X25 | 20.75 | |
48 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 20.6 | |
49 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01; X06; X07 | 22.5 | |
50 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; X25 | 22.76 | |
51 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 20 | |
52 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20 | |
53 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 21.1 | |
54 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X07 | 23.43 | |
55 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20.45 | |
56 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.35 | |
57 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.1 | |
58 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D14; D15 | 20.85 | |
59 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 21.85 | |
60 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20 | |
61 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20.1 | |
62 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X07 | 24.3 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.76 | ||
2 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18.1 | ||
3 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.85 | ||
4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 20 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 20 | ||
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 21.25 | ||
7 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20 | ||
8 | 7810101 | Du lịch | 21.85 | ||
9 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 18.25 | ||
10 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18.6 | ||
11 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 21.25 | ||
12 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 20 | ||
13 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.25 | ||
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.75 | ||
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 | ||
16 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18 | ||
17 | 7340115 | Marketing | 22.5 | ||
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.25 | ||
19 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18.25 | ||
20 | 7340302 | Kiểm toán | 20 | ||
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.25 | ||
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20.75 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.6 | ||
2 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.5 | ||
3 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.45 | ||
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.1 | ||
5 | 74802021 | An toàn thông tin | 23.43 | ||
6 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20 | ||
7 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20 | ||
8 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.1 | ||
9 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.45 | ||
10 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 22.5 | ||
11 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.3 | ||
12 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | 22.25 | ||
13 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 22.5 | ||
14 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21.85 | ||
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.25 | ||
16 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 20.75 | ||
17 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 20.6 | ||
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21.85 | ||
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21.7 | ||
20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.75 | ||
21 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 21.35 | ||
22 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 23.93 | ||
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.72 | ||
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.27 | ||
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.75 | ||
26 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.75 | ||
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.09 | ||
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 23.72 | ||
29 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.75 | ||
30 | 7720203 | Hóa dược | 21.35 | ||
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.93 | ||
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.17 | ||
33 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.5 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024